Fraises en bout plates en carbure de dureté supérieure avec HRC45/55/65 de l'usine
Description
Informations de base
Modèle NON. | forets de fraise en carbure |
Service après-vente | Déjà |
garantie | Déjà |
Application | Métal |
Utilisation du processus | Machines-outils CNC pour la coupe des métaux |
Méthode de mouvement | Fraiseuse |
Methode de CONTROLE | Contrôle en boucle ouverte |
Commande numérique | CNC/MNC |
Précision de traitement | +-0.02mm |
Classement des performances | Machines-outils CNC haut de gamme |
Certificat | ISO 9001 |
Condition | Nouveau |
Nom | Fraise en carbure |
Type de machines | Fraisage Usinage |
Performance | Excellente résistance à l'usure |
Usage | Coupe générale à grande vitesse |
Type d'entreprise | Fabricant |
Avantage | Plus de 20 ans d'expérience dans cette ligne |
Forfait transport | Standard ou personnalisé |
spécification | GV ISO9001 |
Marque déposée | CONVERSION |
Origine | Zhuzhou, Chine (continentale) |
Capacité de production | 5000kg/Lun |
Description du produit
Fraise en bout en carbure de dureté supérieure coupeur de nez de boule radius fraises en bout avec HRC45/55/65
Caractéristiques:
1. Dureté : HRC45/50/55/60/65
2. Flûtes : 2 flûtes ou 4 flûtes
3. Angle d'hélice : 35 degrés
4.Coupe centrée : Oui
5.Type: Fraise carrée / Fraise plate / Outil de coupe en métal
6. Matériau de la pièce : acier, acier moulé, acier faiblement allié, acier trempé, acier inoxydable, acier allié
7.Revêtement : TiAlN
8. Matériau du corps de l'outil : carbure monobloc de tungstène.
9.Couleur : Noir, jaune
Taille standard ou fabrication sur commande pour des spécifications spéciales
Classe HRC | 55 | |
Sharpe de tête | Plat | |
Flûtes | 4 | |
Sur la longueur | 50 millimètres | |
D (diamètre du bord) | 8,0 millimètres | |
d (dia. de tige) | 8,0 millimètres |
Unité : mm
spécification | Coupe | diamètre de tige | longueur de flûte | global |
D2.0*6*D4*75L | 2.0 | 4 | 6 | 75 |
D4.0*11*D4*75L | 4.0 | 4 | 11 | 75 |
D6.0*15*D6*75L | 6.0 | 6 | 15 | 75 |
D8.0*20*D8*75L | 8.0 | 8 | 20 | 75 |
D4.0*8*D6*100L | 4.0 | 6 | 8 | 100 |
D6.0*15*D6*100L | 6.0 | 6 | 15 | 100 |
D8.0*20*D8*100L | 8.0 | 8 | 20 | 100 |
D10.0*25*D10*100L | 10.0 | dix | 25 | 100 |
D12.0*30*D12*100L | 12.0 | 12 | 30 | 100 |
D16.0*40*D16*100L | 16.0 | 16 | 40 | 150 |
Description des fraises en bout en carbure monobloc, fraise en bout CNC, fraise en bout de dureté
Flûtes No. | Flûtes 2/3/4 |
Matériel | HSS, carbure etc. |
enrobage | AlTiN,NACO BLUE/NACO BLACK/TiN etc. |
Angle d'hélice | 35°, 45° |
Dureté | HRC45/55/58/65 |
Taille | Longueur totale : 50-150 mm |
Personnalisé | Accepter |
Finition lisse | Très poli |
Fonctionnalité | Excellente évacuation des copeaux |
La mesure | Métrique |
WEIX45HRC Série carrée en aluminium - 2F/4F | ||||
Matière :© WC=0.8(UM)Co=10 HRA=92.2 HV=1620 Rupture=4000(kg.N/mm²) | ||||
Mode | DF Diamètre de flûte | Dakota du Sud Shank il | Floride Longueur de flûte | TL Longueur totale |
WEIX601 | 3 | 3 | 8 | 50L |
WEIX602 | 1 | 4 | 3 | 50L |
WEIX603 | 1.5 | 4 | 4 | 50L |
WEIX604 | 3 | 4 | 5 | 50L |
WEIX605 | 2.5 | 4 | 6 | 50L |
WEIX606 | 3.5 | 4 | dix | 50L |
WEIX607 | 4 | 4 | 11 | 50L |
WEIX608 | 5 | 5 | 13 | 50L |
WEIX609 | 1 | 6 | 3 | 50L |
WEIX610 | 1.5 | 6 | 4 | 50L |
WEIX611 | 2 | 6 | 5 | 50L |
WEIX612 | 2.5 | 6 | 6 | 50L |
BLANC613 | 3 | 6 | 8 | 50L |
WEIX614 | 3.5 | 6 | dix | 50L |
BLANC615 | 4 | 6 | 11 | 50L |
WEIX616 | 5 | 6 | 13 | 50L |
WEIX617 | 6 | 6 | 15 | 50L |
WEIX618 | 7 | 8 | 17 | 60L |
WEIX619 | 8 | 8 | 20 | 60L |
BLANC620 | dix | dix | 25 | 75L |
WEIX621 | 12 | 12 | 30 | 75L |
WEIX622 | 14 | 14 | 35 | 100L |
WEIX623 | 16 | 16 | 40 | 100L |
WEIX624 | 18 | 18 | 40 | 100L |
WEIX625 | 20 | 20 | 40 | 100L |
Rallongement | ||||
WEIX626 | 3 | 3 | 15 | 75L |
WEIX627 | 4 | 4 | 20 | 75L |
WEIX628 | 5 | 5 | 25 | 75L |
WEIX629 | 6 | 6 | 25 | 75L |
WEIX630 | 7 | 8 | 25 | 75L |
WEIX631 | 8 | 8 | 30 | 75L |
WEIX632 | 3 | 3 | 15 | 100L |
WEIX633 | 4 | 4 | 25 | 100L |
WEIX634 | 5 | 5 | 30 | 100L |
WEIX635 | 6 | 6 | 30 | 100L |
WEIX636 | 8 | 8 | 35 | 100L |
WEIX637 | dix | dix | 40 | 100L |
WEIX638 | 12 | 12 | 45 | 100L |
WEIX639 | 8 | 8 | 40 | 150L |
WEIX640 | dix | dix | 50 | 150L |
WEIX641 | 12 | 12 | 50 | 150L |
WEIX642 | 14 | 14 | 70 | 150L |
WEIX643 | 16 | 16 | 70 | 150L |
WEIX644 | 20 | 20 | 80 | 150L |
Super matière première
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 | |
YG10X | YG10.2 & WF25 (Taïwan) | K44 et K40 (allemand) | H10F (Suède) | |
Taille des grains : 0,7 um Co:10 % Résistance à la flexion : 3320N/mm2 | Taille des grains : 0,6 um Co:10 % Résistance à la flexion : 4000N/mm2 | Taille des grains : 0,5 um Co:12 % Résistance à la flexion : 4300N/mm2 |
|
Super revêtement
Article | Or | TiAIN | TiSiN | POURQUOI |
Dureté(HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42(AMP) |
Épaisseur(UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Température d'oxydation(°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Coefficient de frottement | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,4 |
Couleur | Noir | Violet | Cuivre | Bleu |
Informations sur l'entreprise
À propos de Lihua Cemented Carbide Créée en 1990, spécialisée dans la production de produits en carbure depuis plus de 20 ans et située dans la ville de Zhuzhou, ville natale du carbure de tungstène en Chine. Nos produits se sont bien vendus dans le monde entier, ont établi une relation à long terme avec nos clients d'Italie, du Portugal, d'Allemagne, de Turquie, des États-Unis, du Mexique, d'Inde, d'Australie, d'Afrique du Sud, etc.
Principaux produitsNos principaux produits comprennent : barre d'alésage vissée au carbure, plaques, tiges, bâtons, douilles, buses TP, buses d'imprimante 3D, lames de scie, fraises en bout et forets, inserts CNC, sièges de valeur, fraises rotatives, coupe-roue, grains, coupe personnalisée : outil de travail du bois, coupe-V, coupe-textile, coupe-chaussures ects. Tous les types de produits en carbure personnalisés.
Capacité mensuelle de 15 tonnes. La personnalisation est la bienvenue, l'échantillon personnalisé peut être prêt en 3 à 5 jours et 1 jour peut être livré pour les stocks. Strictly QC Nous avons une équipe professionnelle de QC qui suit le système ISO9001: 2008, couvrant les matières premières entrantes, les processus de production, les produits finis et l'emballage pour assurer une sortie de produits de haute qualité.
Nos Expositions & Qualifications
Contact:
Responsable des ventes à l'étranger : Coco Su Factory Ajouter : Bâtiment B-11, parc industriel de commerce électronique, Xinma South Road, zone de Tianyuan, ville de Zhuzhou, province du Hunan, Chine 412000
Notre contact