Fraise à bout sphérique HRC65 avec fraise en bout à 2 cannelures à revêtement nano
Vue d'ensemble Description du produit Spécifications : – Type : nez sphérique – Matériau : carbure de tungstène – Flûtes
Description
Informations de base
Modèle NON. | Nez boule |
enrobage | enrobage |
Forme de dent | Dent en spirale |
Structure | Type indexable |
Matériel | Carbure cémenté |
Taper | Fraisage à billes |
Longueur | 50-150mm |
Diamètre | 1-20mm |
Flûtes | 2 Flûtes |
Forfait transport | Carton |
Origine | CN |
Code SH | 8207709000 |
Capacité de production | 100000/mois |
Description du produit
Caractéristiques:
- Type : Nez boule
- Matériau : carbure de tungstène
- Flûtes : 2 Flûtes
- Dureté : HRC65
- Revêtement : NaNo
- Taille : diamètre : 1 mm ~ 20 mm, longueur : 50 ~ 150 mm
- Matériau de la pièce : acier, acier moulé, acier faiblement allié, acier trempé, acier inoxydable, acier allié
Photos détaillées
Paramètres du produit
Tailles standards
Numéro de modèle | Diamètre de flûte (mm) | Longueur flûte (mm) | Diamètre de tige (mm) | Longueur totale (mm) |
R1*2*D4*50 | R1 | 2 | 4 | 50 |
R1.5*3*D4*50 | R1.5 | 3 | 4 | 50 |
R2*4*D4*50 | R2 | 4 | 4 | 50 |
R2.5*5*D4*50 | R2.5 | 5 | 4 | 50 |
R3*6*D4*50 | R3 | 6 | 4 | 50 |
R3.5*8*D4*50 | R3.5 | 7 | 4 | 50 |
R4*8*D4*75 | R4 | 8 | 4 | 50 |
R4*8*D4*100 | R4 | 8 | 4 | 75 |
R4*8*D6*50 | R4 | 8 | 4 | 100 |
R5*10*D6*50 | R5 | dix | 6 | 50 |
R6*12*D6*50 | R6 | 12 | 6 | 50 |
R6*12*D6*75 | R6 | 12 | 6 | 75 |
R6*12*D6*100 | R6 | 12 | 6 | 100 |
R8*16*D8*60 | R8 | 16 | 8 | 60 |
R8*16*D8*75 | R8 | 16 | 8 | 75 |
R8*16*D8*100 | R8 | 16 | 8 | 100 |
R10*20*D10*7 | R1 | 20 | dix | 75 |
R10*20*D10*7 | R1 | 20 | dix | 100 |
R12*24*D12*100 | R12 | 24 | 12 | 75 |
R12*24*D12*100 | R12 | 24 | 12 | 100 |
R14*28*D14*100 | R14 | 28 | 14 | 100 |
R16*32*D16*100 | R16 | 32 | 16 | 100 |
R18*36*D20*100 | R18 | 36 | 18 | 100 |
R20*40*D20*150 | R20 | 40 | 20 | 100 |
R6*12*D6*150 | R6 | 12 | 6 | 150 |
R8*16*D8*150 | R8 | 16 | 8 | 150 |
R10*20*D10*1 | R1 | 20 | dix | 150 |
R12*24*D12*150 | R12 | 24 | 12 | 150 |
R14*28*D14*150 | R14 | 28 | 14 | 150 |
R16*32*D16*150 | R16 | 32 | 16 | 150 |
W18*36*D18*150 | R18 | 36 | 18 | 150 |
R20*40*D20*150 | R20 | 40 | 20 | 150 |
FAQ
1. Question : Puis-je obtenir des échantillons, est-ce gratuit ? Réponse : Oui, échantillons disponibles, et nous vous renverrons les frais d'échantillons une fois la commande confirmée.2. Question : Si je peux utiliser ma propre marque ? Réponse : Oui, OEM disponible, mais nous avons besoin que vous envoyiez vos dessins de conception d'autocollants.3. Question : combien de temps pour le délai d'exécution ? Réponse : Normalement, nous envoyons des marchandises dans les 7 jours ouvrables après dépôt. Les détails seront contre la quantité de commande.4. Question : Avez-vous des réductions pour la commande en gros ? Réponse : Oui, les détails peuvent être discutés contre order.5. Question : Avez-vous un support technique ? Réponse : Oui, à chaque étape, notre ingénieur possède une riche expérience pour résoudre toutes sortes de problèmes.6. Question : Pouvez-vous produire des outils en carbure non standard ? Réponse : Oui, nous pouvons fabriquer des outils non standard par rapport à vos dessins de produits.7. Question : Quel est votre paiement ? Réponse : Normalement, notre paiement est de 30-70TT.
Application
Profil de l'entrepriseDanyang Create Alloy Tools.Member of BMR TOOL GROUP, qui est célèbre dans le fabricant de produits de forage, de fraisage et de sciage. Avantage :Capacité de production puissanteStockage richePrix économiqueTechnologie professionnelleÉquipe de vente et service expérimentés.Standard et non standard sont disponibles.Bienvenue à vos demandes !!!
Notre contact
Envoyer maintenant