Fraise simple à 4 cannelures
Fraise simple à 4 cannelures
Description
Informations de base
Modèle NON. | 720-3201 |
Délai de livraison | 45 jours |
Forfait transport | Boite en plastique |
spécification | 1/8"--2-1/2" |
Marque déposée | FEO |
Origine | Qingdao |
Code SH | 8207709000 |
Capacité de production | 50000PCS par an |
Description du produit
COUPE AU CENTRE À GOUJURES MULTIPLES FRAISES UNIQUES | |||||||
SSS | • Recommandé pour les opérations de finition dans une large gamme de matériaux ferreux et non ferreux. | ||||||
• La conception de coupe centrale permet un fraisage en plongée dans un matériau solide au début d'une opération de rainurage. | |||||||
• Le revêtement d'étain augmente la dureté de la surface et résiste à l'usure par abrasion. | |||||||
Longueur régulière | |||||||
Taille | Jarret Oui. | Flûte Longueur | Global Longueur | Nombre de Flûtes | M2 Numéro de modèle | M2AL Numéro de modèle | Enduit d'étain Numéro de modèle |
1/8 | 3/8 | 3/8 | 2-5/16 | 4 | 720-3201 | 721-3201 | 722-3201 |
3/16 | 3/8 | 1/2 | 2-3/8 | 4 | 720-3203 | 721-3203 | 722-3203 |
1/4 | 3/8 | 5/8 | 2-7/16 | 4 | 720-3204 | 721-3204 | 722-3204 |
1/4 | 3/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 720-3205 | 721-3205 | 722-3205 |
5/16 | 3/8 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 720-3207 | 721-3207 | 722-3207 |
3/8 | 3/8 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 720-3209 | 721-3209 | 722-3209 |
7/16 | 3/8 | 13/16 | 2-1/2 | 4 | 720-3208 | 721-3208 | 722-3208 |
1/2 | 3/8 | 13/16 | 2-1/2 | 4 | 720-3210 | 721-3210 | 722-3210 |
1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3-1/4 | 4 | 720-3211 | 721-3211 | 722-3211 |
5/8 | 5/8 | 1-5/8 | 3-3/4 | 4 | 720-3213 | 721-3213 | 722-3213 |
9/16 | 1/2 | 1-1/8 | 3-3/8 | 4 | 720-3214 | 721-3214 | 722-3214 |
11/16 | 5/8 | 1-5/8 | 3-3/4 | 4 | 720-3215 | 721-3215 | 722-3215 |
3/4 | 5/8 | 1-5/8 | 3-3/4 | 4 | 720-3216 | 721-3216 | 722-3216 |
Taille | Jarret Oui. | Flûte Longueur | Global Longueur | Nombre de Flûtes | M2 Numéro de modèle | M2AL Numéro de modèle | Enduit d'étain Numéro de modèle |
3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 3-7/8 | 4 | 720-3217 | 721-3217 | 722-3217 |
7/8 | 3/4 | 1-7/8 | 4-1/8 | 4 | 720-3218 | 721-3218 | 722-3218 |
7/8 | 7/8 | 1-7/8 | 4-1/8 | 4 | 720-3219 | 721-3219 | 722-3219 |
1" | 3/4 | 1-7/8 | 4-1/8 | 4 | 720-3220 | 721-3220 | 722-3220 |
1" | 1" | 2" | 4-1/2 | 4 | 720-3221 | 721-3221 | 722-3221 |
1-1/8 | 1" | 2" | 4-1/2 | 4 | 720-3223 | 721-3223 | 722-3223 |
1-1/8 | 1" | 2" | 4-1/2 | 6 | 720-3225 | 721-3225 | 722-3225 |
1-1/4 | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 4 | 720-3227 | 721-3227 | 722-3227 |
1-1/4 | 1-1/4 | 3" | 5-1/2 | 4 | 720-3226 | 721-3226 | 722-3226 |
1-1/4 | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 6 | 720-3228 | 721-3228 | 722-3228 |
1-1/2 | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 4 | 720-3229 | 721-3229 | 722-3229 |
1-1/2 | 1-1/4 | 2" | 4-1/2 | 6 | 720-3230 | 721-3230 | 722-3230 |
Précédent: Fraise en bout à 1 à 4 cannelures pour fraise en bout à bord unique en aluminium acrylique
Suivant: Fraises en bout à bout sphérique 4 flûtes de haute précision pour la finition du métal
Notre contact
Envoyer maintenant